- Pertemuan antara baris dan kolom membentuk kotak yang dinamakan?2. Tombol untuk menggunakan penunjuk sel ke baris yang pertama adalah Ctrl ?3. Fasilitas yang memberikan kemudahan untuk menyalin serangkaian data adalah?4. Orientasi kertas posisi tegak lurus disebut ?5. Batas margin disebelah bawah disebut?6. Untuk membuka lembar kerja baru yaitu dengan menggunakan ikon new atau dengan menekan tombol apa?7. Untuk mengganti nama lembar kerja dengan cara klik tab sheet yang akan diberi nama lalu klik kanan, pilih apa ?8. Ikon yang digunakan untuk mencetak dokumen adalah ?9. Kotak dialog untuk mengatur margin adalah ?10. Ikon yang digunakan untuk menghilangkan garis grid adalah dengan mengklik view pada ikon ?11. Fasilitas yang digunakan untuk memilih lambang uang adalah?12. Memformat angka dapat dilakukan dengan fasilitas format cells yang terdapat di tab home pada kelompok?13. Ikon yang digunakan untuk membuat warna latar belakang adalah?14. Fasilitas untuk mencetak lembar kerja kedalam monitor dapat digunakan?15. Perintah redo digunakan untuk?16. Fungsi ABS merupakan fungsi matematika yang digunakan untuk ?17. Hasil dari penulisan fungsi =INT(9,3333) adalah ?18. Fungsi average digunakan untuk?19. Sebutkan yang merupakan fungsi statistic adalah ?20. Fasilitas untuk membuat grafik, menggunakan tab insert pada grup?21. Ikon digunakan untuk membuat grafik tipe apa ?22. Operator matematika untuk perkalian pada Microsoft office excel adalah?23. Fasilitas yang digunakan untuk menyaring data dalam Microsoft excel adalah ?24. Fasilitas yang digunakan untuk mengurutkan data pada Microsoft excel terdapat pada tab ?25. Fungsi statistic yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi adalah?26. Hasil dari fungsi =MOD(15;3) adalah ?27. SQRT merupakan fungsi matematika yang digunakan untuk ?28. Program aplikasi pengolah angka sering disebut dengan istilah?30. ikon disamping berfungsi untuk ?31. Ikon untuk menyisipkan ClipArt adalah?32. Fungsi dari ikon merge adalah ?33. Salah satu group yang terdapat pada group data adalah ?34. Group pada tab insert yang berfungsi untuk membuat diagram adalah ?35. ikon disamping digunakan untuk?36. Fungsi yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data dalam suatu range disebut?37. ikon disamping berfungsi untuk ?38. Gambar dibawah ini merupakan tampilan dari program aplikasi?39. Fungsi dari save as adalah ?40. fungsi dari ikon disamping adalah ?41. Apa yang kalian ketahui tentang range?42. Bagaimana cara menyimpan dokumen?43. Bagaimana cara membuka lembar dokumen baru?44. Sebutkan bebrapa cara penulisan rumus pada Microsoft excel !45. Sebut dan jelaskan macam-macam pengurutan yang ada pada Microsoft excel !
Minggu, 14 Mei 2017
Latihan Soal UKK TIK Kelas VIII 2016/2017
Senin, 08 Mei 2017
DAFTAR NILAI PRAKTEK TIK KELAS IXE TA.2016/2017
DAFTAR NILAI PRAKTEK TIK KELAS IX | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | |||||||
Kelas : IX E | |||||||
NO | NAMA | Materi Praktek | Materi | Nilai Akhir | |||
Membuat Email/Membuat Surat Dinas/Makalah | Membuat Blog/Menghitung nilai raport(Ms.Excel) | Email/Surat/Makalah | Blog | Jumlah Nilai | |||
1 | Aditya Widjatmoko | adityawijadmoko15@gmail.com | adityawiadmoko15.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
2 | Ahmad Fatoni | afatoni2001@gmail.com | ahmadfatoni28.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
3 | Akim Nasukha | wonosobo.akim@gmail.com | Akimnasuha.blogspot.co.id | 90 | 85 | 175 | 87,5 |
4 | Anjas Lestari Arum W. | lestarianjas66@gmail.com | lestarianjas.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
5 | Annisa Rahmadani | Membuat Surat Dinas | Menghitung nilai raport&ranking | 75 | 90 | 165 | 82,5 |
6 | Baskoro Febriansyah | Membuat Surat Makalah | Menghitung nilai raport&ranking | 75 | 90 | 165 | 82,5 |
7 | Dammar Pangestu | damarpangestu763@gmail.com | damarpangestu2000.blogspot.com | 90 | 85 | 175 | 87,5 |
8 | Darna Isawri Qonita | darnaiswari@gmail.com | darnaiswari.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
9 | David Novito | davidnovito1@gmail.com | davidnovito.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
10 | Dea Sawitri | deasawitri64@gmail.com | deasawitri64.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
11 | Dimas Naufal Aprian | Membuat Surat Dinas | Menghitung nilai raport&ranking | 75 | 90 | 165 | 82,5 |
12 | Elza Agus Qurniawan | elzaagus2002@gmail.com | elzaagus18.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
13 | Erga Yunanda Eka Paksi | Membuat Surat Makalah | Menghitung nilai raport&ranking | 75 | 90 | 165 | 82,5 |
14 | Fawwaz Nawashindra | fnawashindra@gmail.com | Menghitung nilai raport&ranking | 90 | 85 | 175 | 87,5 |
15 | Gabriell Phalanges Ratu M. | Membuat Surat Dinas | Menghitung nilai raport&ranking | 75 | 85 | 160 | 80 |
16 | Hendi Ramadhan | hendiramadhan02@gmail.com | hendiramadhan.blogspot.com | 90 | 80 | 170 | 85 |
17 | Jerry Nur Saleh | Membuat Surat Makalah | Menghitung nilai raport&ranking | 75 | 85 | 160 | 80 |
18 | Kelvin Kriswantoro | jrkelvin29@gmail.com | Kelvinkriswantoro.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
19 | Luh Wayan Lubiyantoro | Membuat Surat Dinas | Menghitung nilai raport&ranking | 75 | 90 | 165 | 82,5 |
20 | Mitta Oktavianti | mittaoktavianti@gmail.com | mittaoktavianti.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
21 | Mochamad Iqbal Bangkit S. | muhammad.001iqbal@gmail.com | mochammadiqbal007.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
22 | Muhammad Akbar F. | Membuat Surat Makalah | Menghitung nilai raport&ranking | 75 | 85 | 160 | 80 |
23 | Muhammad Yogi Pradana | pradanayogi629@gmail.com | muhammadyogipradana.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
24 | Nurul Maliki | nurulmaliki2708@gmail.com | nurulmaliki2708.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
25 | Oky Setiawan | okysetiawan1967@gmail.com | okysetiawan6.blogspot.com | 90 | 85 | 175 | 87,5 |
26 | Rifa Sitiyana | riffaged17@gmail.com | riffasty.blogspot.co.id | 90 | 75 | 165 | 82,5 |
27 | Rizka Nur Mazkiyah | rnurmazkiyah@gmail.com | rizkanurmazkiya.blogspot.co.id | 90 | 75 | 165 | 82,5 |
28 | Rizki Farah H. | rizkifarah43@gmail.com | rizkifarahhilma.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
29 | Rizki Nugroho | rizkinugroho450@gmail.com | rizkinugroho450.blogspot.co.id | 90 | 80 | 170 | 85 |
Yogyakarta, Maret 2017 | |||||||
Guru Mata Pelajaran TIK | |||||||
Andriyanto, S.T |
Langganan:
Postingan (Atom)